Budget 2013
Summa inkomster | 31500 |
Boende | 11500 |
Transport | 4975 |
Räkningar | 1838 |
Övrigt | 4260 |
Summa utgifter | 22573 |
Resultat | 8927 |
Det finns alltså nästan 9000 Kr för sparande per månad enligt budgeten, dessutom ingår 2000Kr för amortering i budgeten som kostnad - denna summa räknas in i sparande så totalt borde det finnas en summa på nästan 11000Kr per månad som går in i sparande. Ska bli intressant och se hur väl denna överensstämmer med verkligheten när jag summerar 2013. Löpande kommer jag föra in kostnader, utlägg i en budget app. Denna app MoneyWise verkar bäst och finns både för Android och iPhone.
Budget i detalj ser ut så här:
Boendekostnader | |
Brf avgift | 6000 |
Bolån (amortering, ränta) | 4400 |
El | 400 |
Hemförsäkring | 200 |
Underhåll | 500 |
Summa Boendekostnader | 11500 |
Transport | |
Drivmedel | 1200 |
Billån | 1400 |
Parkering | 1600 |
Försäkring | 365 |
Underhåll | 400 |
Skatter | 10 |
Summa Transport | 4975 |
Räkningar | |
Telefon/internet | 1250 |
Tv | 173 |
Fackavgifter | 415 |
Summa Räkningar | 1838 |
Övrigt | |
Prenumerationer | 60 |
Lunch | 1150 |
Hälsovård | 150 |
Kläder | 150 |
Nöje | 500 |
Sällanköp | 500 |
Livsmedel | 1000 |
Fritid | 500 |
Gåvor | 250 |
Summa Övrigt | 4260 |
Amortering är ingen kostnad, det ska Du se som sparande.
SvaraRaderaJa det stämmer, men jag har med det som en utgift i budgeten. Däremot räknar jag in amorteringar på bostaden i sparandet.
RaderaDin budget ser bra ut! Du kommer ha ett bra årssparande helt klart!
SvaraRaderaJa, jag hoppas det går bra men det borde det göra. Är fast beslutsam att jag ska lyckas och att det inte ska ta alltför lång tid.
Radera