Börjar med en summering.
Amortering bostad | 106000 Kr |
Räntekonto | 24500 Kr |
Aktier & fonder | 29732 Kr |
Summa | 160232 Kr |
Aktuell aktie fördelning ser ut så här.
Aktieinnehav 2013-02-28 | |
AstraZeneca | 9,87% |
Avanza Bank | 9,18% |
Clas Ohlson B | 6,52% |
Handelsbanken A | 23,64% |
H&M B | 11,71% |
Ratos B | 8,94% |
Securitas B | 10,13% |
TeliaSonera | 14,93% |
Likvida medel | 5,08% |
Passerade 150000, känns bra och jag är mycket nöjd med utvecklingen. Som det ser ut just nu kommer jag att överskrida mina mål ganska mycket men jag behåller ändå dessa mål jag tidigare satt upp tills vidare. Nu är det dags att äta lite innan lyxfällan kommer. Ha en trevlig kväll!
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar