- Utdelning alla år senaste 5 åren
- Storlek, börsvärde större än 2500 MKr
- Vinst alla år senaste 5 åren
- Alla utom ett bolag gjorde förlust 2008 så om det enbart är förlust år 2008 markeras detta med gult
- Eget kapital ökat med minst 15% senaste 5 åren
- Fördelaktig ägarbild
- Institutionellt ägande markeras rött och i de fall jag är tveksam markeras med gult
Bolag | Utdelning | Storlek | Vinst 5 år | Ek 15% 5 år | Fördelaktig ägarbild |
Hufvudstaden | JA | JA | NEJ | JA | JA |
Heba | JA | JA | NEJ | JA | JA |
Fast Partner | JA | JA | NEJ | JA | JA |
Balder | NEJ | JA | NEJ | JA | JA |
Klövern | JA | JA | NEJ | JA | NEJ |
Kungsleden | JA | JA | NEJ | NEJ | NEJ |
Wallenstam | JA | JA | JA | JA | JA |
Castellum | JA | JA | NEJ | JA | NEJ |
Atrium Ljungberg | JA | JA | NEJ | JA | JA |
Fabege | JA | JA | NEJ | JA | NEJ |
Diös | JA | JA | NEJ | NEJ | NEJ |
Corem property | NEJ | NEJ | NEJ | NEJ | JA |
Wihlborgs fastigheter | JA | JA | NEJ | JA | NEJ |
Sagax | NEJ | JA | NEJ | JA | NEJ |
Innan jag filtrerar bort något av bolagen tänkte jag visa finansiella nyckeltal för att slutligen filtrera bort vissa bolag.
- Skuldsättningsgrad - Nettoskuld i förhållande till eget kapital
- Belåningsgrad fastigheter - Nettoskuld i förhållande till fastigheternas redovisade värden
- Räntetäckningsgrad - Resultat efter finansiella intäkter i förhållande till finansiella kostnader
- Soliditet - Eget kapital i förhållande till totala tillgångar
Bolag | Skuldsättningsgrad | Belåningsgrad | Räntetäckningsgrad | Soliditet |
Hufvudstaden | 0,3 | 18,2% | 6,4 | 58,9% |
Heba | 0,4 | 25,3% | 3,5 | 58,2% |
Fast partner | 2,5 | 64,5% | 2,2 | 28,3% |
Balder | 1,7 | 60,4% | 2,4 | 34,8% |
Klövern | 2,6 | 56% | 1,9 | 27,6% |
Kungsleden | 1,3 | 57% | 2,8 | 37% |
Wallenstam | 1,3 | 52% | 2 | 38% |
Castellum | 2 | 53% | 2,8 | 32,9% |
Atrium Ljungberg | 1,1 | 47,3% | 2,6 | 40,3% |
Fabege | 1,6 | 57% | 2,3 | 34% |
Diös | 3 | 66,4% | 2 | 25,3% |
Corem property | 2,2 | 67% | 2 | 29% |
Wihlborgs fastigheter | 1,9 | 59,3% | 2,7 | 30% |
Sagax | 2,6 | 62% | 2,4 | 28% |
Bransch snitt | 1,8 | 53,2% | 2,7 | 35,9% |
Om jag nu tittar vidare på fastighetsbolagen kan jag direkt sålla bort ett antal som jag inte anser vara värda att investera i. Jag kommer att kolla vidare på Hufvudstaden, Heba, Wallenstam, Atrium Ljungberg och Kungsleden men detta får bli i ett annat inlägg.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar