Topp 5 listan:
Hoistspar | 2,55% |
Svea direkt | 2,50% |
Sevenday | 2,50% |
Avida finans | 2,45% |
Volvo finans | 2,30% |
Fanns ett sparkonto hos Collector som visserligen ger en ränta på 2,40% men med en restriktion om minst 5000Kr i insättning.
Själv använder jag Hoistspar och det verkar ju helt rätt om man ser till räntorna just nu. I Juli är det dags för nästa omröstning av reporäntan, 3 Juli närmare bestämt. Många banker tror på sänkning av reporäntan i Juli så då blir det ännu sämre med räntekonto.
Det finns fortfarande många bolag på Large Cap som ger mer än 4% i direktavkastning även med dagens kurser och bibehållen utdelning. Så egentligen är det betydligt lönsammare med aktier om låga räntorna håller i sig en längre tid.
En lista på Large Cap aktier som ger mer än 4% i direktavkastning:
Aktie | Direktavkastning | P/E |
Astra Zeneca | 5,4% | 11,6 |
Axfood | 4,4% | 15,8 |
Boliden | 4,2% | 9,6 |
Castellum | 4,1% | 11,1 |
Fabege | 4,2% | neg |
Hennes & Mauritz B | 4,2% | 22,4 |
Holmen B | 5,1% | 10,0 |
Industrivärden A | 4,1% | 4,2 |
NCC B | 6,4% | 9,3 |
Oriflame SDB | 6,8% | 12,9 |
Peab B | 4,7% | 14,1 |
Ratos B | 5,4% | 12,7 |
SEB A | 4,0% | 12,5 |
Securitas B | 5,0% | 17,7 |
Skanska B | 5,2% | 13,7 |
Stora Enso R | 5,6% | 10,8 |
Swedbank A | 6,5% | 11,9 |
Tele2 B | 4,8% | 14,2 |
Telia Sonera | 6,5% | 9,5 |
Tieto | 5,1% | 68,1 |
Snitt | 5,09% | 15,38 |
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar