Aktier som jag bevakar och önskvärda köpkurser. Målkurs=utdelning/avkastningskrav.
Aktie | Utdelning | Avkastningskrav | Målkurs med 15% säkerhetsmarginal | Målkurs utan 15% säkerhetsmarginal |
ABB | 4,73Kr | 4% | 101Kr | 118Kr |
ALFA | 3,50Kr | 4% | 74Kr | 88Kr |
AXFO | 12Kr | 4% | 255Kr | 300Kr |
AZN | 18,20Kr | 4% | 387Kr | 455Kr |
H&M | 9,50Kr | 4% | 202Kr | 238Kr |
HOLM | 9Kr | 4% | 191Kr | 225Kr |
SHB | 10,75 | 4% | 228Kr | 269Kr |
TLSN | 2,85Kr | 4% | 61Kr | 71Kr |
Givetvis väger jag in andra faktorer och krav men det ger ändå en hint om vilken kurs jag kan få tillbaka minst 4% på investerat kapital.
Intressant bevakningslista. Jag borde ta tag i och göra något liknande så att man får en bra överblick över sina förväntade inköp. Det blir nog ett Excel-blad med kopplade formler direkt från börssidorna så att jag slipper sitta och uppdatera formlerna varje månad. Min bevakningslista är ganska lång nu :P
SvaraRaderaJaa, det kan vara bra att ha ingångsnivåer på tilltänkta inköp.
Radera