| Inköp | |
| Deere & Co | - 10st @ 675 kr |
| Procter & Gamble | - 4st @ 733.75 kr |
| Cisco Systems | - 20st @ 243.10 kr |
| Bulten | - 5st @ 89 kr |
| Utdelningar | ||
| Aktie | Marknad | 2016 |
| Cisco Systems | US | 91.28 kr |
| Bank of Nova Scotia | CA | 187.87 kr |
| General Electric | US | 59.45 kr |
| Altria Group | US | 167.96 kr |
| Coca-Cola | US | 147.70 kr |
| Total | 654.26 kr | |
Utdelningarna har ökat med 85,1% jämfört med Juli föregående år. Utvecklingen av portföljen senaste månaden.

Inga kommentarer:
Skicka en kommentar