| 150.000 Kr totalt sparande | Feb 2013 |
| 50.000 Kr i omsättningstillgångar | Feb 2013 |
| 30.000 Kr, en månadslön på räntekonto | Maj 2013 |
| 200.000 Kr totalt sparande | Juli 2013 |
| 100.000 Kr i omsättningstillgångar | Nov 2013 |
| 250.000 Kr totalt sparande (Kvartsmiljonär!!) | Feb 2014 |
| 150.000 Kr i omsättningstillgångar | Aug 2014 |
| 100.000 Kr i aktiekapital | Sep 2014 |
| 333.333 Kr totalt sparande (Tredjedelsmiljonär!!) | Dec 2014 |
| 200.000 Kr i omsättningstillgångar | Feb 2015 |
| 500 Kr per månad i passiva inkomster | Aug 2015 |
| 60.000 Kr, två månadslöner på räntekonto | Jan 2016 |
| 1000 Kr per månad i passiva inkomster | Jun 2016 |
| 500.000 Kr i aktiekapital | Aug 2018 |
| 600.000 Kr i aktiekapital | Juni 2019 |
| 2000 Kr per månad i passiva inkomster | |
| 1 extra månadsinkomst per år från utdelningar |
Mål
Det är alltid bra med delmål på vägen mot huvudmålet så jag tänker skriva ned dessa delmål på denna sida allt eftersom de inträffar.
Prenumerera på:
Kommentarer (Atom)