| Inköp | |
| Hennes & Mauritz B | - 66st @ 249 kr |
| Handelsbanken A | - 88st @ 98.20 kr |
| Investor A | - 15st @ 272.60 kr |
| AT&T | - 13st @ 362.38 kr |
| Cisco Systems | - 41st @ 237.80 kr |
| Utdelningar | ||
| Aktie | Marknad | 2016 |
| Target Corp | US | 106.49 kr |
| Exxon Mobil | US | 124.02 kr |
| Emerson Electric | US | 125.67 kr |
| IBM | US | 115.75 kr |
| Johnson & Johnson | US | 110.09 kr |
| Wal Mart Stores | US | 101.17 kr |
| Phillips 66 | US | 94.18 kr |
| Total | 777.37 kr | |
Utdelningarna har ökat med 385,4% jämfört med Juni föregående år. Rullande månatliga utdelningar ligger på över 1000 kr.
Inga kommentarer:
Skicka en kommentar