Dags för årets sista månadsrapport. Inget speciellt hände under December månad, portföljvärdet hamnade ungefär på samma värde som i början av månaden. Inga inköp gjordes men utdelningarna som kom var ganska många. Publicerar även en summering av året i ett kommande inlägg.
| Utdelningar December | ||
| Aktie | Marknad | 2016 |
| Target Corp | US | 129.19 kr |
| Coca-Cola | US | 163.85 kr |
| IBM | US | 130.92 kr |
| Emerson Electric | US | 140.47 kr |
| Exxon Mobil | US | 137.18 kr |
| Johnson & Johnson | US | 123.29 kr |
| Phillips 66 | US | 104.07 kr |
| Total | 928.97 kr | |
Utdelningarna i December har ökat med 198% jämfört med December föregående år.

Inga kommentarer:
Skicka en kommentar